-
ROYAL CANIN Starter Mini Mother & Babydog - sucha karma dla szczeniąt i suk w ciąży oraz okresie laktacji - 1 kg


Symbol:
105.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 1.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3182550778657 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Smak karmy | Drób |
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 1 kg |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
Dodatkowe cechy | Okres wzrostu |
Wielkość rasy | Mała rasa 5 - 10 kg |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Główny smak | Kurczak |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Seria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
Rasa pupila | Jack Russell Terrier |
Wiek pupila | Junior |
Zawartość witaminy B6 | 9,9 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30,5 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 20500 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość jodu | 4,7 mg/kg |
Zawartość cynku | 173 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość witaminy B12 | 80 μg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość potasu | 0,8% |
Zawartość żelaza | 224 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 410 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
Sód | 0,4% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 5 mg/kg |
Zawartość manganu | 65 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
Wapń | 1,29% |
Białko | 30% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 44,9 mg/kg |
Włókna surowe | 1,3% |
Zawartość witaminy E | 560 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1300 μg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,3 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Fosfor | 1,01% |
Popiół surowy | 8% |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Metaboliczna energia (ME) | 4227 kcal/kg |
Szerokość | 175mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 200mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci