-
Waga z analizatorem składu ciała Omron Body Comp Monitor BF511 Blue HBF-511B-E


















Symbol:
HBF-511B-E
634.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.73 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4015672104051 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
Typ obsługiwanych baterii | AA |
Głębokość produktu | 90 mm |
Szerokość produktu | 330 mm |
Wysokość produktu | 380 mm |
Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej | Tak |
Analiza tkanki tłuszczowej | Tak |
Kolor produktu | Niebieski |
Funkcja pamięci | Tak |
Kształt | Kwadratowy |
Pomiar BMI | Tak |
Model | Elektroniczna waga osobista |
Zawartość procentowa masy mięśniowej | Tak |
Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
Liczba użytkowników | 4 użyt. |
Wielu użytkowników | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 2,99 kg |
Baterie w zestawie | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ostrzeżenia | Upewnić się, że waga jest umieszczona na płaskiej i twardej powierzchni. |
Ostrzeżenia | Nie umieszczać na niestabilnych powierzchniach. |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od wody. |
Szerokość | 380mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci